Weiblich gesext

Sortierung

Name Vater geb. GZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
MEGASTAR Pp* MARTINUS P*S 2022 145 136 0 +830 +0,32 +0,12 104 121 100 106 110 117 104 105 106 122
HOTRAIN HIROTO 2022 140 131 0 +1260 -0,06 -0,05 110 117 97 102 109 100 117 106 114 119
SONIC1 SUNRISE 2021 140 123 0 +907 -0,04 0,00 112 125 110 109 123 95 107 99 104 116
SUNSHINE SISYPHUS 2020 138 125 0 +377 +0,39 +0,13 109 119 109 112 112 120 96 106 101 106
WIEDERWIND P*S WINTERTRAUM 2022 138 127 0 +1225 -0,20 -0,03 103 123 115 112 123 106 102 99 115 116
WEISSWEIN P*S WINTERTRAUM 2022 136 122 0 +774 -0,01 +0,03 115 118 112 108 113 108 122 106 112 116
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +822 -0,09 0,00 114 118 103 102 116 97 118 121 99 109
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S 2022 132 120 0 +665 -0,04 +0,09 105 119 105 113 113 106 96 98 116 119
INSTYLE PP* IQ P*S 2022 131 123 0 +817 +0,06 -0,03 105 115 106 105 109 103 111 115 111 127
WAHRHEIT WUESTENSOHN 2020 129 121 0 +1081 -0,18 -0,08 103 116 108 103 118 97 101 114 90 109
SIDO SYSTEM 2019 127 110 387 +767 -0,10 -0,20 115 115 103 89 121 119 113 100 102 113
MEMORY PP* MAJESTAET PP* 2019 124 116 0 +744 -0,05 -0,09 109 108 114 105 103 113 106 102 113 110
SEHRGUT SERANO 2012 124 120 13613 +960 -0,18 -0,01 99 106 108 112 121 101 92 93 103 107
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 121 116 1293 -64 +0,51 +0,18 126 95 96 88 102 115 118 99 87 102

Männlich gesext

Sortierung

Name Vater geb. GZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HOKUSPOKUS HURLY 2016 133 119 819 +360 +0,15 +0,17 109 115 107 107 114 99 110 100 113 124
HURLY HULKOR 2012 122 110 18354 +666 -0,25 -0,04 113 110 111 111 105 80 103 104 109 112
EASY ETHOS 2019 118 113 52 +746 -0,10 -0,12 113 101 99 93 89 118 121 90 89 108
LORD URSUS PP* LORD PP* 2019 0